Meso volova istarskog goveda
Meso dobiveno od starije kategorije grla istarskog goveda, držanih i hranjenih u prirodnim uvjetima Istre, preostalih danas u malom broju grla, a koristila se za pripremu većine tradicijskih jela istarske kuhinje. Takva govedina podvrgnuta postupku zrenja mesa posjeduje posebnu privlačnu aromu u domaćim jelima, te tako evocira stare okuse i prekrasne mirise hrane koja se je širila iz ruralnih domova Istre, te jedinstvenu mekoću koja je inače svojstvena teletini.
Meso u ponudi je nakon završetka procesa zrenja u vacuum pakiranjima duboko zamrznuto. Svi su proizvodi otkošteni, osim fiorentine koja je neotkoštena.
S obzirom na mali broj volova istarskog goveda ovo meso predstavlja doista ekskluzivni proizvod.
| Redni broj | Naziv proizvoda | Kategorija | Cijena |
|---|---|---|---|
1 | Fiorentina s/k (uključuje i pisanicu) | Van | 190,00 |
2 | Ramstek s/k | Van | 180,00 |
3 | Rep | IV | 28,00 |
4 | Vrat b/k | III | 49,00 |
5 | Flam | III | 41,00 |
6 | Rebra b/k | III | 48,00 |
7 | Plećka b/k | II | 74,00 |
8 | Pisanica | Van | 220,00 |
9 | Frikando | I | 92,00 |
10 | Mala Ruža | I | 92,00 |
11 | Orah | I | 92,00 |
12 | Velika Ruža | I | 92,00 |
13 | Mišić | II | 72,00 |
14 | Plećka dinstana | III | 63,00 |
15 | Plećka gulaš | III | 59,00 |
16 | Poklopac ruže | I | 82,00 |
17 | Obresci šugo | III | 31,00 |
18 | Poklopac oraha | I | 82,00 |
JUNETINA ISTARSKOG GOVEDA
Junetina dobivena od čistokrvnih grla istarskog goveda, uzgojenih na obiteljskim gospodarstvima ili u tovu u sustavu provedbe projekta “Trajna zaštita istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre” hranjenih ispašom, sijenom i krepkim krmivima na bazi ječma, kukuruza, pšeničnih posija i raži, bez korištenja mliječnih zamjenica, krepkih krmnih smjesa ili industrijskih krmnih aditiva. Sastojci krmiva ne potječu od genetski modificiranih organizama ili tvari.
| Redni broj | Naziv proizvoda | Kategorija | Cijena |
|---|---|---|---|
1 | Fiorentina s/k (uključuje i pisanicu) | Van | 190,00 |
2 | Ramstek s/k | Van | 180,00 |
3 | Rep | IV | 28,00 |
4 | Vrat b/k | III | 49,00 |
5 | Flam | III | 41,00 |
6 | Rebra b/k | III | 48,00 |
7 | Plećka b/k | II | 74,00 |
8 | Pisanica | Van | 220,00 |
9 | Frikando | I | 92,00 |
10 | Mala Ruža | I | 92,00 |
11 | Orah | I | 92,00 |
12 | Velika Ruža | I | 92,00 |
13 | Mišić | II | 72,00 |
14 | Plećka dinstana | III | 63,00 |
15 | Plećka gulaš | IV | 59,00 |
16 | Poklopac ruže | I | 82,00 |
17 | Obresci šugo | III | 31,00 |
18 | Poklopac oraha | I | 82,00 |
GOVEDINA ISTARSKOG GOVEDA
I druge kategorije govedine istarskog goveda podvrgavaju se postupku zrenja i predstavljaju meso koje se prikladno može upotrijebiti u raznim jelima iz razloga što se u postupku kontroliranog zrenja inače tvrda govedina omekšava što uz činjenicu da se radi o govedima koje zbog svog zdravstvenog statusa nisu liječene kemijskim sredstvima, hranjene su sijenom i krmivima od žitarica, te time u njihovim tkivima nisu deponirane toksične tvari.
| Redni broj | Naziv proizvoda | Kategorija | Cijena |
|---|---|---|---|
1 | Fiorentina s/k (uključuje i pisanicu) | Van | 120,00 |
2 | Ramstek s/k | Van | 110,00 |
3 | Rep | IV | 13,00 |
4 | Vrat b/k | III | 24,00 |
5 | Flam | III | 20,00 |
6 | Rebra b/k | III | 23,00 |
7 | Plećka b/k | II | 40,00 |
8 | Pisanica | Van | 140,00 |
9 | Frikando | I | 60,00 |
10 | Mala Ruža | I | 60,00 |
11 | Orah | I | 60,00 |
12 | Velika Ruža | I | 60,00 |
13 | Mišić | II | 45,00 |
14 | Plećka dinstana | III | 34,00 |
15 | Plećka gulaš | III | 39,00 |
16 | Poklopac ruže | I | 52,00 |
17 | Obresci šugo | III | 15,00 |
18 | Poklopac oraha | I | 45,0 |
Cijene su izražene bez PDV-a.








